Bore Cup - Resultat


Tävling Datum Arrangör Fullföljande




Bore Cup 2026 lag mobil 7 mars 2026

Bore Cup 2026 Lag 7 mars 2026

Bore Cup 2026 Sum 7 mars 2026

Bore Cup 2026-4 7 mars 2026
Björklinge SOK
Bore Cup 2026-3 14 feb 2026
Uppsala LK
Bore Cup 2026-2 24 jan 2026
Östhammar FI

Bore Cup 2026-1 6 dec 2025
Hemlingby LK




Bore Cup 2025 lag mobil 1 mars 2025

Bore Cup 2025 Lag 1 mars 2025

Bore Cup 2025 Sum 1 mars 2025

Bore Cup 2025-4 1 mars 2025 Hemlingby LK
Bore Cup 2025-3 15 feb 2025 Björklinge SOK
Bore Cup 2025-2 18 jan 2025 Uppsala LK
Bore Cup 2025-1 7 dec 2024 Västerås LK




Bore Cup 2024 Lag 9 mars 2024

Bore Cup 2024 Sum 9 mars 2024

Bore Cup 2024-4 9 mars 2024 Västerås LK
Bore Cup 2024-3 17 feb 2024 Hemlingby LK
Bore Cup 2024-2 20 jan 2024 Björklinge SOK
Bore Cup 2024-1 9 dec 2023 Uppsala LK




Bore Cup 2023 Lag 4 mars 2023

Bore Cup 2023 Sum 4 mars 2023

Bore Cup 2023-4 4 mars 2023 Uppsala LK 34
Bore Cup 2023-3  11 feb 2023 Västerås LK 31
Bore Cup 2023-2 14 jan 2023 Hemlingby LK 30
Bore Cup 2023-1 10 dec 2022 Björklinge SOK 43




Bore Cup 2022 Lag 12 mars 2022

Bore Cup 2022 Sum 12 mars 2022

Bore Cup 2022-4 12 mars 2022 Björklinge SOK 39
Bore Cup 2022-3  12 feb 2022 Uppsala LK 43
Bore Cup 2022-2  22 jan 2022 Västerås LK 28
Bore Cup 2022-1 11 dec 2021 Hemlingby LK 38




Bore Cup 2021 Lag


Bore Cup 2021 Sum


Bore Cup 2021-4 inställt
-
Bore Cup 2021-3 inställt
-
Bore Cup 2021-2 inställt
-
Bore Cup 2021-1 inställt
-




Bore Cup 2020 Lag 7 mars 2020

Bore Cup 2020 Sum   7 mars 2020
346
Bore Cup 2020-4   7 mars 2020 Hemlingby LK 65
Bore Cup 2020-3   8 feb. 2020 Björklinge SOK 97
Bore Cup 2020-2   11 jan 2020 Uppsala LK 95
Bore Cup 2020-1   14 dec 2019 IFK Sala 89




Bore Cup 2019 Lag 9 mars 2019

Bore Cup 2019 Sum   9 mars 2019
327
Bore Cup 2019-4   9 mars 2019 IFK Sala 78
Bore Cup 2019-3   9 feb 2019 Hemlingby LK 63
Bore Cup 2019-2 12 jan 2018 Björklinge SOK 94
Bore Cup 2019-1   8 dec 2018 Uppsala LK 93




Bore Cup 2018 Lag 10 mars 2018

Bore Cup 2018 Sum   10 mars 2018
353
Bore Cup 2018-4   10 mars 2018 Uppsala LK 84
Bore Cup 2018-3   10 feb 2018  IFK Sala 84
Bore Cup 2018-2   13 jan 2018 Hemlingby LK 76
Bore Cup 2018-1   9 dec 2017 Björklinge SOK 109




Bore Cup 2017 Lag 4 mars 2017

Bore Cup 2017 Sum   4 mars 2017
415
Bore Cup 2017-4   4 mars 2017 Björklinge SOK 75
Bore Cup 2017-3 11 feb 2017 Uppsala LK 114
Bore Cup 2017-2   14 jan 2017 IFK Sala 127
Bore Cup 2017-1   3 dec 2016 Hemlingby LK 99




Bore Cup 2016 Lag 12 mars 2016

Bore Cup 2016 Sum   12 mars 2016
453
Bore Cup 2016-4   12 mars 2016 Hemlingby LK 99
Bore Cup 2016-3   6 feb 2016 Björklinge SOK 109
Bore Cup 2016-2   9 jan 2016 Uppsala LK 122
Bore Cup 2016-1   5 dec 2015 IFK Sala 123




Bore Cup 2015 Lag 14 mars 2015

Bore Cup 2015 Sum   14 mars 2015
474
Bore Cup 2015-4   14 mars 2015 ? 95
Bore Cup 2015-3   14 feb. 2015 Hemlingby LK 101
Bore Cup 2015-2   10 jan. 2015 Björklinge SOK 117
Bore Cup 2015-1   6 dec. 2014 Uppsala LK 161




Bore Cup 2014 Lag  8 mars 2014

Bore Cup 2014 Sum   8 mars 2014
420
Bore Cup 2014-4   8 mars 2014 Uppsala LK 105
Bore Cup 2014-3   15 feb. 2014 Vallentuna FK 124
Bore Cup 2014-2   11 jan. 2014 Hemlingby LK 100
Bore Cup 2014-1   7 dec. 2013 Björklinge SOK 91




Bore Cup 2013 Lag 9 mars 2013

Bore Cup 2013 Sum   9 mars 2013
355
Bore Cup 2013-4   9 mars 2013 Björklinge SOK 89
Bore Cup 2013-3   9 feb. 2013 Uppsala LK 88
Bore Cup 2013-2   12 jan. 2013 Vallentuna FK 104
Bore Cup 2013-1   8 dec. 2012 Hemlingby LK 74




Bore Cup 2012 Lag 10 mars 2012

Bore Cup 2012 Sum   10 mars 2012
462
Bore Cup 2012-4   10 mars 2012 Hemlingby LK 89
Bore Cup 2012-3   4 feb. 2012 Östhammar FI 80
Bore Cup 2012-2   7 jan. 2012 Bälinge IF 127
Bore Cup 2012-1   3 dec. 2011 Vallentuna FK 166 rek.




Bore Cup 2011 Lag 12 mars 2011

Bore Cup 2011 Sum   12 mars 2011
389
Bore Cup 2011-4   12 mars 2011 Vallentuna FK 99
Bore Cup 2011-3   5 feb. 2011 Hemlingby LK 81
Bore Cup 2011-2   8 jan. 2011 Östhammar FI 81
Bore Cup 2011-1   4 dec. 2010 Bälinge IF 128




Bore Cup 2010 Lag 6 mars 2010

Bore Cup 2010 Sum   6 mars 2010
403
Bore Cup 2010-4   6 mars 2010 Bälinge IF 97
Bore Cup 2010-3 6 feb. 2010 Vallentuna FK 105
Bore Cup 2010-2 9 jan. 2010 Hemlingby LK 67
Bore Cup 2010-1   5 dec. 2009 Östhammar FI 134




Bore Cup 2009 Lag 7 mars 2009

Bore Cup 2009 Sum   7 mars 2009
446
Bore Cup 2009-4   7 mars 2009 Östhammar FI 101
Bore Cup 2009-3 7 feb. 2009 Bälinge IF 112
Bore Cup 2009-2   10 jan. 2009 Vallentuna FK 126
Bore Cup 2009-1   6 dec. 2008 Hemlingby LK 107




Bore Cup 2008 Lag 8 mars 2008

Bore Cup 2008 Sum   8 mars 2008
430
Bore Cup 2008-4   8 mars 2008 Hemlingby LK 101
Bore Cup 2008-3   9 feb. 2008 Östhammar FI 101
Bore Cup 2008-2   12 jan. 2008 Bälinge IF 130
Bore Cup 2008-1   8 dec. 2007 Vallentuna FK 98




Bore Cup 2007 Lag 10 mars 2007

Bore Cup 2007 Sum   10 mars 2007
371
Bore Cup 2007-4   10 mars 2007 Östhammar FI 83
Bore Cup 2007-3   10 feb. 2007 Hemlingby LK 78
Bore Cup 2007-2   20 jan. 2007 Vallentuna FK 99
Bore Cup 2007-1   9 dec. 2006 Bälinge IF 111




Bore Cup 2006 Lag 11 mars 2006

Bore Cup 2006 Sum   11 mars 2006
374
Bore Cup 2006-4   11 mars 2006 Bälinge IF 76
Bore Cup 2006-3   18 feb. 2006 Rådmansö SK 99
Bore Cup 2006-2   14 jan. 2006 Hemlingby LK 93
Bore Cup 2006-1   10 dec. 2005 Östhammar FI 104




Bore Cup 2005 Lag 12 mars 2005

Bore Cup 2005 Sum   12 mars 2005
328
Bore Cup 2005-4   12 mars 2005 Östhammar FI 58
Bore Cup 2005-3   5 feb. 2005 Bälinge IF 94
Bore Cup 2005-2   22 jan. 2005 Rådmansö SK 92
Bore Cup 2005-1   11 dec. 2004 Hemlingby LK 84




Bore Cup 2004 Lag 13 mars 2004

Bore Cup 2004 Sum   13 mars 2004
298
Bore Cup 2004-4   13 mars 2004 Hemlingby LK 65
Bore Cup 2004-3   7 feb. 2004 Östhammar FI 72
Bore Cup 2004-2   10 jan. 2004 Bälinge IF 90
Bore Cup 2004-1   6 dec. 2003 Rådmansö SK 71




Bore Cup 2003 Lag 8 mars 2003

Bore Cup 2003 MSen   8 mars 2003
269
Bore Cup 2003 M40-M50 8 mars 2003

Bore Cup 2003 M60-M70 8 mars 2003

Bore Cup 2003 K-K60 8 mars 2003

Bore Cup 2003-4   8 mars 2003 Rådmansö SK 67
Bore Cup 2003-3 8 feb. 2003 Hemlingby LK 62
Bore Cup 2003-2   11 jan. 2003 Östhammar FI 65
Bore Cup 2003-1   7 dec. 2002 Bälinge IF 75




Bore Cup 2002 Lag 9 mars 2002

Bore Cup 2002 Sum   9 mars 2002
231
Bore Cup 2002-4   9 mars 2002 Gottsunda IF 66
Bore Cup 2002-3   16 feb. 2002 Rådmansö SK 67
Bore Cup 2002-2   5 jan. 2002 Hemlingby LK 50
Bore Cup 2002-1   15 dec. 2001 Östhammar FI 48




Bore Cup 2001 Sum mars 2001





Bore Cup 1987 Sum   7 mars 1987
143
Bore Cup 1987-4   7 mars 1987 Upsala OBK 29
Bore Cup 1987-3   21 feb. 1987 Hemlingby LK 25
Bore Cup 1987-2   17 jan. 1987 Östhammars SK 31
Bore Cup 1987-1   6 dec. 1986 Rosersbergs IK 58




Bore Cup 1986 Sum   8 mars 1986
150
Bore Cup 1986-4   8 mars 1986 Upsala IF 37
Bore Cup 1986-3   22 feb. 1986 Upsala OBK 35
Bore Cup 1986-2   18 jan. 1986 Rosersbergs IK 47
Bore Cup 1986-1   7 dec. 1985 Östhammars SK 31




Bore Cup 1985 Sum   23 mars 1985
163
Bore Cup 1985-4   23 mars 1985 Östhammars SK 27
Bore Cup 1985-3   9 mars 1985 Rosersbergs IK 44
Bore Cup 1985-2   23 feb. 1985 Upsala OBK 32
Bore Cup 1985-1   15 dec. 1984 Upsala IF 60




Bore Cup 1984 Sum   10 mars 1984
225
Bore Cup 1984-4   10 mars 1984 Upsala IF 57
Bore Cup 1984-3   11 feb. 1984 Östhammars SK 45
Bore Cup 1984-2   28 jan. 1984 Rosersbergs IK 65
Bore Cup 1984-1 17 dec. 1983 Upsala OBK 58




Bore Cup 1983 Sum   12 mars 1983
199
Bore Cup 1983-4 12 mars 1983 Upsala OBK 32
Bore Cup 1983-3   26 feb. 1983 Upsala IF 44
Bore Cup 1983-2   22 jan. 1983 Östhammars SK 55
Bore Cup 1983-1   18 dec. 1982 Rosersbergs IK 68