| Plac | Lag | BC1 | BC2 | BC3 | BC4 | Poäng | 2025 | 2024 | Sum |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | Nytt pris uppsatt. |
||||||||
| 5 |
|||||||||
| 6 |
|||||||||
| 7 |
|||||||||
| 8 |
|||||||||
| 9 |
|||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 |
|||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 |
|||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 |
|||||||||
| 20 |
|||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 |