Preliminära Resultat Bore
Cup 2026 deltävling 1
Datum:
Lördag 6 december 2025
Arrangör:
Hemlingby LK
Plats:
Hemlingbyberget,
Hemlingby Friluftsområde
Tävlingsledare: ??
Banmätare:
Erik
Lundqvist
Tidtagning:
??
Väder:
??, +??°C, ?? vind
Underlag:
??
Deltagare:
42 fullföljande
| Plac | Namn | Född | Klubb | Tid |
| K Seniorer 5 km | ||||
| 1 | Emma Hållström | 99 | IF Mantra Sport | 19.06 |
| 2 | Emma Rehn | 95 | Östhammar Friidrott | 23.39 |
| 3 | Emilia Andreae | 88 | Uppsala LK | 27.20 |
| 4 | Sofie Fogelberg | 89 | Björklinge SOK | 29.49 |
| K40 5 km | ||||
| 1 | Jennie Eklöf | 80 | Hemlingby LK | 21.37 |
| K60 5 km | ||||
| 1 | Lotta Frenander | 61 | Uppsala LK | 26.15 |
| 2 | Lotta Ottosson | 65 |
Uppsala LK | 28.21 |
| 3 | Eva Hallin | 59 | Uppsala LK | 33.23 |
| 4 | Helene Vivenius | 66 | LK Roslagen | 34.21 |
| 5 | Gudrun Larsson | 66 | Björklinge SOK | 39.02 |
| K70 5 km | ||||
| 1 | Inga-Lill Schrevelius | 52 | Hemlingby LK | 36.15 |
| K80 4 km | ||||
| 1 | Gunilla Juthback | 46 | Hemlingby LK | 25.32 |
| M Seniorer 10 km | ||||
| 1 | Jonathan Alvaeus | 90 | ?? |
37.44 |
| 2 | Jacob Rehn | 98 | Östhammar Friidrott | 37.48 |
| 3 | Kristoffer Karlsson | 92 | UF Contact | 38.16 |
| 4 | Axel Fogelberg | 99 | Sala OK | 43.42 |
| 5 | Niklas Sauer | 96 | ?? |
43.45 |
| 6 | Douglas Hübinette | 94 | Östhammar Friidrott | 44.19 |
| 7 | David Jansson | 89 | 63.55 | |
| M40 10 km | ||||
| 1 | Andreas Bylund | 77 | FK Studenterna | 38.46 |
| 2 | Andreas Nilsson | 79 | Hemlingby LK | 39.56 |
| 3 | Anders Hallberg | 81 | Hemlingby LK | 42.54 |
| 4 | Patrik Herbinger | 81 | Hemlingby LK | 44.12 |
| 5 | Daniel Falk | 78 | Hemlingby LK | 56.32 |
| M50 10 km | ||||
| 1 | Rickard Andersson | 72 | IF Linnéa | 39.43 |
| 2 | Martin Olsson | 74 | FK Studenterna | 40.43 |
| 3 | Niklas Mylfalk | 73 | FK Studenterna | 41.40 |
| 4 | Mattias Söderäng | 71 | IFK Sala | 46.00 |
| 5 | Robert Sunnerberg | 73 | Uppsala | 46.16 |
| 6 | Patrik Persson | 73 | Björklinge SOK | 49.34 |
| M60 10 km | ||||
| 1 | Pontus Rosberg | 65 | Uppsala LK | 43.55 |
| 2 | Niclas Parneborg | 66 | Hemlingby LK | 44.50 |
| 3 | Bo Lager | 63 | Uppsala LK | 45.43 |
| M70 5 km | ||||
| 1 | Alex Bonn | 51 | Spårvägens FK | 26.13 |
| 2 |
Bengt Isgård | 51 | IF Linnéa | 27.37 |
| 3 | Anders Fogelberg | 56 | Hemlingby LK | 37.53 |
| 4 | Örjan Wedin | 55 | Östhammar Friidrott | 50.53 |
| M80 4 km | ||||
| 1 | Kjell Björk | 46 | Hemlingby LK | 21.15 |
| 2 | Per Wennberg | 43 | Hemlingby LK | 36.02 |
| 3 | Bertil Palmqvist | 46 | Bälinge IF | 37.23 |
| Motion 10 km | ||||
| 1 | Anna Lundgren | 93 | Uppsala | 49.54 |
| Motion 5 km | ||||
| 1 | Dan Larsson | 59 | Björklinge SOK | 44.16 |