Resultat Bore Cup 2025 deltävling 2

Datum:               Lördag 18 januari 2025
Arrangör:           Uppsala LK
Plats:                  Gränby/IFU arena
Tävlingsledare:  Tomas Thim
Banmätare:        Lotta Ottosson
Tidtagning:        Tobias Nordqvist
Väder:                 Halvklart, 4° C
Underlag:           Asfalt, grusad
Deltagare:          58 fullföljande

Kvinnor 7.5 km
Plac Namn Född Klubb/ort Tid Poäng
1 Emilia Andreae 88 Uppsala LK 40.01 100
2 Tove Persson 04 Uppsala LK 41.18 95
3 Sofie Fogelberg 89 Björklinge SOK 45.13 92
Kvinnor 40 7.5 km
Plac Namn Född Klubb/ort Tid Poäng
1 Sofie Högberg 81 Hemlingby LK 29.50 100
2 Matilda Johansson 80 LK Roslagen 32.48 95
3 Ida Pihl Skog 80 Uppsala LK 36.28 92
4 Evelina Lindsten 85 Jumkils IF 39.09 90
Kvinnor 50 7.5 km
Plac Namn Född Klubb/ort Tid Poäng
1 Anna-Karin Wikström 65 Uppsala LK 32.17 100
2 Marianne Smedmark 74 LK Roslagen 34.21 95
3 Frida Säfström 71 LK Roslagen 34.46 92
4 Lotta Ottosson 65 Uppsala LK 39.22 90
5 Gudrun Larsson 66 Björklinge SOK 51.58 89
Kvinnor 60 7.5 km
Plac Namn Född Klubb/ort Tid Poäng
1 Lotta Frenander 61 Uppsala LK 36.45 100
2 Ann Britt Nilseng 59 Hemlingby LK 39.17 95
3 Eva Hallin 59 Uppsala LK 49.10 92
Kvinnor 70 7.5 km
Plac Namn Född Klubb/ort Tid Poäng
1 Gunilla Juthback 46 Hemlingby LK 47.57 100
2 Inga-Lill Schrewelius 52 Hemlingby LK 52.41 95
3 Ewa Wahlberg 55 Uppsala LK 1.13.01 92
Kvinnor 80 4 km
Plac Namn Född Klubb/ort Tid Poäng
1 Anne Sofie Sundholm 45 Bälinge IF 50.35 100
Män 7.5 km
Plac Namn Född Klubb/ort Tid Poäng
1 Lukas Segersten 00 Enköping AIF 24.55 100
2 Kristoffer Karlsson 92 UF Contact 26.13 95
3 Jonatan Alvaeus 90 Upsala IF 27.08 92
4 Axel Fogelberg 99 OK Linné 27.50 90
5 Rasmus Lund 89 Roma IF 27.59 89
6 Vidar Skullerud 86 Uppsala LK 29.34 88
7 Peter Löfgren 86 Jumkils IF 33.23 87
8 David Jansson 89 Heby 41.15 86
Män 40 7.5 km
Plac Namn Född Klubb/ort Tid Poäng
1 Robin Pino 82 Uppsala LK 26.03 100
2 Andreas Bylund 77 FK Studenterna 27.45 95
3 Björn Kjellgren 85 Uppsala LK 29.54 92
4 Patrik Herbinger 81 Hemlingby LK 30.09 90
5 Mats Liljegren 76 Team Skavsåret 36.47 89
6 Marcus Jansson 78 LK Roslagen 37.02 88
Män 50 7.5 km
Plac Namn Född Klubb/ort Tid Poäng
1 Daniel Westergren 74 IF Mantra Sport 25.32 100
2 Anders Edvinsson 69 Uppsala LK 27.23 95
3 Mika Numminen 75 Uppsala LK 27.55 92
4 Rickard Andersson 72 IF Linnéa 30.55 90
5 Mattias Södereng 71 IFK Sala 31.15 89
6 Robert Sunnerberg 73 Uppsala 31.50 88
7 Patrik Persson 73 Björklinge SOK 35.04 87
8 Andreas Persson 71 Uppsala LK 38.06 86
9 Peter Schönqvist 67 Uppsala LK 56.03 85
Män 60 7.5 km
Plac Namn Född Klubb/ort Tid Poäng
1 Johan Skäringer 64 Hemlingby LK 31.28 100
2 Anders Toll 61 Uppsala LK 33.30 95
3 Bo Sandström 57 Hemlingby LK 35.13 92
4 Göran Lindqvist 57 Hemlingby LK 36.43 90
5 Mats Karlsson 59 Hemlingby LK 39.54 89
6 Tomas Thim 63 Uppsala LK 47.21 88
Män 70 7.5 km
Plac Namn Född Klubb/ort Tid Poäng
1 Alex Bonn 51 Spårvägen FK 36.22 100
2 Björn Suneson 48 Vallentuna FK 38.10 95
3 Lennart Venemalm 54 Uppsala LK 38.23 92
4 Kjell Björk 46 Hemlingby LK 40.17 90
5 Lars Söderberg 48 Vallentuna FK 46.32 89
6 Sven Molin 55 Uppsala LK 50.34 88
7 Örjan Wedin 55 Östhammar IF 1.11.20 87
8 Bertil Palmqvist 46 Bälinge IF 1.13.03 86
Män 80 4 km
Plac Namn Född Klubb/ort Tid Poäng
1 Per Wennberg 43 Hemlingby LK 31.35 100
Motion 4 km
Plac Namn Född Klubb/ort Tid
1 Dan Larsson 59 Björklinge SOK 34.49