Resultat Bore Cup 2019 deltävling 1

Datum:                2018-12-08
Arrangör:            Uppsala LK
Plats:                   Sävjaskolan, Uppsala
Tävlingsledare:
Banmätare:
Tidtagning:
Väder:
Underlag:
Deltagare:          93 fullföljande

 
Män Seniorer  10 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Magnus Lindberg 90 Ockelbo SK 34.18 100 Ockelbo SK
2 Robin Pino 82 Uppsala LK 34.26 95 Uppsala LK Lag 1
3 Erik Widmark 96 IF Hagen FIK 34.27 92 IF Hagen FIK
4 Alexander Lindskog 97 Hemlingby LK 34.48 90 Hemlingby LK Lag 2
5 Olov Norlén 80 Mantra Sport IF 36.13 89 Mantra Sport IF
6 Anders Hallberg 81 Hemlingby LK 36.55 88 Hemlingby LK Lag 2
7 Eric Sönnert 87 Uppsala LK 40.17 87 Uppsala LK Lag 3
8 Jocke Nyström 81 IFK Sala 42.51 86 IFK Sala
9 Christoffer Jansson 87 Ramsjö Runners 44.16 85 Ramsjö Runners
10 Lars Björnmyr 80 Hedevikens IF 46.43 84 Hedevikens IF
11 Daniel Johansson 90 Björklinge SOK 49.22 83 Björklinge SOK Lag 2
Adrien Zanarelli 86 Björklinge SOK DNS
M40  10 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Tomas Jennerstål 74 LK Roslagen 35.31 100 LK Roslagen Lag 1
2 Mattias Södereng 71 IFK Sala 38.58 95 IFK Sala
3 Magnus Burling 71 Fredrikshof FIF 39.27 92 Fredrikshof FIF
4 Stefan Danielsson 70 Uppsala LK 40.33 90 Uppsala LK Lag 2
5 Kristian Strandell 75 Lerdala IF 40.57 89 Lerdala IF
6 Per  Holgersson 70 LK Spring 41.10 88 LK Spring
7 Andreas Strömbergsson 73 Uppsala LK 41.11 87 Uppsala LK Lag 3
8 Ulf Eriksson 74 Huddinge AIS 41.36 86 Huddinge AIS
9 Patrik Persson 73 Björklinge SOK 43.12 85 Björklinge SOK Lag 2
10 Mats Liljegren 76 Team Skavsåret IF 51.10 84 Team Skavsåret IF
Joakim Lindh 74 Uppsala LK DNS
Marcus Höglund 76 Uppsala LK DNS
M50  10 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Per Åsberg 68 LK Roslagen 35.17 100 LK Roslagen Lag 1
2 Anders Edvinsson 69 Uppsala LK 38.54 95 Uppsala LK Lag 1
3 Mikael Söderström 68 Vallentuna FK 39.52 92 Vallentuna FK
4 Jörgen Lindh 69 LK Roslagen 39.54 90 LK Roslagen Lag 1
5 Anders Toll 61 Uppsala LK 40.52 89 Uppsala LK Lag 2
6 Johan Skäringer 64 Hemlingby LK 41.04 88 Hemlingby LK Lag 2
7 Mikael Forsén 63 Uppsala LK 44.48 87 Uppsala LK Lag 3
8 Per Gunnarsson 66 Björklinge SOK 45.02 86 Björklinge SOK Lag 1
9 Mats Jansson 69 Björklinge SOK 45.27 85 Björklinge SOK Lag 2
10 Örjan Sjöström 62 IFK Sala 45.32 84 IFK Sala
11 Timo Karlsson 61 Vallentuna FK 48.56 83 Vallentuna FK
12 Tomas  Thim 63 Uppsala LK 51.36 82 Uppsala LK Lag 4
13 Gunnar Grip 63 Vallentuna FK 55.41 81 Vallentuna FK
M60  10 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Göran Lindqvist 57 Hemlingby LK 43.28 100 Hemlingby LK Lag 1
2 Dan Larsson 59 Björklinge SOK 43.39 95 Björklinge SOK Lag 1
3 Mats Edelryd 53 Uppsala 44.25 92
4 Bengt Isgård 51 IF Linnéa 45.11 90 IF Linnéa
5 Örjan Wedin 55 Östhammar FI 57.47 89 Östhammar FI
M70  5 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng
1 Kjell Björk 46 Hemlingby LK 22.14 100 Hemlingby LK Lag 1
2 Björn Suneson 48 Vallentuna FK 22.54 95 Vallentuna FK
3 Lars Söderberg 48 Vallentuna FK 23.29 92 Vallentuna FK
4 Hans Sundgren 45 Dalregementets IF 24.23 90 Dalregementets IF
5 Lars-Eric Bränfeldt 47 Täby IS 25.01 89 Täby IS
6 Bengt Gentszschein 47 Uppsala LK 28.34 88 Uppsala LK Lag 3
7 Bertil Palmqvist 46 Bälinge IF 32.39 87 Bälinge IF
8 Per Wennberg 43 Hemlingby LK 33.51 86 Hemlingby LK Lag 2
M80  5 km
1 Ove Engman 39 Elvans IF 37.06 100 Elvans IF
2 Kent Carlén 37 Björklinge SOK 40.37 95 Björklinge SOK Lag 1
Kvinnor Seniorer  5 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Mika Söderström 99 IFK Lidingö 18.28 100 IFK Lidingö
2 Viktoria Norberg 85 Hemlingby LK 18.43 95 Hemlingby LK Lag 1
3 Malin Besson 89 LK Roslagen 19.04 92 LK Roslagen Lag 1
4 Dace Landström 83 Vallentuna FK 19.54 90 Vallentuna FK
5 Gunilla Axelsson 88 Uppsala LK 20.22 89 Uppsala LK Lag 2
6 Kajsa Strandell 96 Mantra Sport IF 21.38 88 Mantra Sport IF
7 Ida Pihl Skog 80 Uppsala LK 21.44 87 Uppsala LK Lag 4
8 Elisabeth Dahlqvist 88 Björklinge SOK 23.34 86 Björklinge SOK Lag 1
9 Ingela Andersson 81 Hemlingby LK 24.40 85 Hemlingby LK Lag 3
10 Sofie Fogelberg 89 Björklinge SOK 26.10 84 Björklinge SOK Lag 2
11 Sofie Asplund 86 Björklinge SOK 26.26 83 Björklinge SOK Lag 2
12 Jenny Grönberg 91 Björklinge SOK 28.38 82 Björklinge SOK Lag 3
13 Annika Skoglöv 88 Ramsjö Runners 29.39 81 Ramsjö Runners
14 Lina Persson 89 Björklinge SOK 33.04 80 Björklinge SOK Lag 3
Emma  Hållström 99 Hemlingby LK DNS
K40  5 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Karin Hübinette 78 LK Roslagen 20.42 100 LK Roslagen Lag 1
2 Sofia Gåvsten 79 Uppsala LK 21.19 95 Uppsala LK Lag 1
3 Rosalie Engberg 77 Björklinge SOK 22.00 92 Björklinge SOK Lag 1
4 Marianne Smedmark 74 LK Roslagen 22.17 90 LK Roslagen Lag 1
5 Petra Jansson 72 Björklinge SOK 26.44 89 Björklinge SOK Lag 1
6 Åsa Similä 75 IK Rex 37.07 88 IK Rex
Caroline Gärdsback 72 Hemlingby LK DNS
K50  5 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Åsa Nylander 67 FK Studenterna 20.11 100 FK Studenterna
2 Ulrika Eklöf 68 Uppsala LK 22.48 95 Uppsala LK Lag 1
3 Viveka Lindberg 65 Hemlingby LK 23.00 92 Hemlingby LK Lag 2
4 Lotta Frenander 61 Uppsala LK 23.12 90 Uppsala LK Lag 2
5 Karin Artursson 64 Uppsala LK 23.24 89 Uppsala LK Lag 2
6 Lotta Ottosson 65 Uppsala LK 24.45 88 Uppsala LK Lag 3
7 Maria Brolin 66 Uppsala LK 28.39 87 Uppsala LK Lag 4
8 Helene Vivenius 66 LK Roslagen 29.49 86 LK Roslagen Lag 2
9 Gudrun Larsson 66 Björklinge SOK 30.42 85 Björklinge SOK Lag 2
10 Katarina Aminder 67 IFK Sala 33.02 84 IFK Sala
11 Magdalena Berglund 69 Björklinge SOK 34.41 83 Björklinge SOK Lag 3
K60  5 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Ann Britt Nilseng 59 Hemlingby LK 23.54 100 Hemlingby LK Lag 1
2 Yvonne Brandberg 59 Uppsala LK 24.55 95 Uppsala LK Lag 1
3 Eva Hallin 59 Uppsala LK 29.41 92 Uppsala LK Lag 1
4 Inga-Lill Schrewelius 52 Hemlingby LK 30.06 90 Hemlingby LK Lag 2
5 Ewa Wahlberg 55 Uppsala LK 31.19 89 Uppsala LK Lag 2
6 Kerstin Sjökvist 56 Uppsala LK 31.27m* 88 Uppsala LK Lag 3
* Ansvarig för anmälan glömde sig själv. Tid uträknad efter bild tagen strax före mål
K70  5 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Gullan Björnström 49 Hemlingby LK 26.48 100 Hemlingby LK Lag 1
2 Gunilla Juthback 46 Hemlingby LK 27.52 95 Hemlingby LK Lag 1
3 Anna-Lena Hällgren 44 Bälinge IF 31.31 92 Bälinge IF
4 Agneta Pihl Skoog 48 Enköpings AI 32.24 90 Enköpings AI
Motion  10 km
Plac Namn Född Förening Tid
1 William Berglund 06 Björklinge SOK 34.40
2 Matts Dahlqvist 50 Björklinge SOK 37.24
3 Peter Magnusson 94 Uppsala 43.15
Felix Engström DNS
Emelie Eriksson DNS