Resultat Bore Cup 2018 deltävling 4

Datum:                  2018-03-10
Arrangör:              Uppsala LK
Plats:                     Sävjaskolan, Uppsala
Tävlingsledare:  Thomas Thim
Banmätare:
Tidtagning:        
Väder:                  
Underlag:            
Deltagare:           84 fullföljande




Kvinnor Seniorer




Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Liselotte Hellsten 86 Hemlingby LK 29.35 100 Hemlingby LK Lag 1
2 Malin Besson 89 LK Roslagen 29.53 95 LK Roslagen Lag 1
3 Viktoria Norberg 87 Hemlingby LK 30.08 92 Hemlingby LK Lag 1
4 Charlotte Backlund 86 Uppsala LK 31.07 90 Uppsala LK Lag 2
5 Julia Backlund 88 Uppsala LK 35.28 89 Uppsala LK Lag 3
6 Ellen Clavebro 79 Hemlingby LK 37.49 88 Hemlingby LK Lag 2
7 Sofie Fogelberg 89 Björklinge SOK 39.27 87 Björklinge SOK Lag 1
8 Sara Mattsson 89 Uppsala LK 42.28 86 Uppsala LK Lag 4
9 Jenny Grönberg 91 Björklinge SOK 42.52 85 Björklinge SOK Lag 1

Christina Hultman
Uppsala LK DNS


Sofia Gåvsten 79 Uppsala LK DNS









K40




Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Karin Hübinette 78 LK Roslagen 31.35 100 LK Roslagen Lag 1
2 Frida Säfström 71 LK Roslagen 32.46 95 LK Roslagen Lag 1
3 Lena Lindeberg 72 Uppsala LK 34.10 92 Uppsala LK Lag 1
4 Marianne Smedmark 74 LK Roslagen 34.36 90 LK Roslagen Lag 1
5 Jennie Sandberg 70 LK Roslagen 35.59 89 LK Roslagen Lag 1
6 Petra Jansson 72 Björklinge SOK 42.52 88 Björklinge SOK Lag 1

Anna Lindh 74 LK Roslagen DNS









K50




Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Åsa Nylander 67 FK Studenterna 30.36 100 FK Studenterna
2 Lotta Frenander 61 Uppsala LK 35.17 95 Uppsala LK Lag 1
3 Ulrika Eklöf 68 Uppsala LK 36.06 92 Uppsala LK Lag 1
4 Karin Artursson 64 Uppsala LK 36.08 90 Uppsala LK Lag 2
5 Lotta Ottosson 65 Uppsala LK 39.24 89 Uppsala LK Lag 3
6 Gudrun Larsson 66 Björklinge SOK 48.02 88 Björklinge SOK Lag 1
7 Helene Vivenius 66 Vallentuna FK 48.31 87 Vallentuna FK
8 Katarina Aminder 67 Uppsala LK 50.58 86 Uppsala LK Lag 4








K60




Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Kerstin Sjöqvist 56 Uppsala LK 40.23 100 Uppsala LK Lag 1
2 Ewa Wahlberg 55 Uppsala LK 46.07 95 Uppsala LK Lag 1
3 Inga-Lill Schewelius 52 Hemlingby LK 46.47 92 Hemlingby LK Lag 1








K70




Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Gunilla Juthback 46 Hemlingby LK 42.12 100 Hemlingby LK Lag 1
2 Anna-Lena Hällgren 44 Bälinge IF 46.24 95 Bälinge IF








Män Seniorer




Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Andreas McConville 81 FK Studenterna 49.34 100 FK Studenterna
2 Henrik Löfås 83 ABB IF 51.05 95 ABB IF
3 Andreas Bergstedt 86 Uppsala LK 53.58 92 Uppsala LK Lag 2
4 Jonatan Alvaeus 90 Upsala IF 54.29 90 Upsala IF
5 Christian Seeger 82 Uppsala LK 55.33 89 Uppsala LK Lag 3
6 Lukas Segersten 00 Eskilstuna Friidrott 56.00 88 Eskilstuna Friidrott
7 Alexander Lindskog 97 Hemlingby LK 56.57 87 Hemlingby LK Lag 2
8 Jakob Zimmermann 88 FK Studenterna 58.24 86 FK Studenterna
9 Anders Hallberg 81 Hemlingby LK 59.03 85 Hemlingby LK Lag 2
10 Andreas Liljeqvist 79 NAIF-79 1.00.43 84 NAIF-79
11 Erik Widmark 96 IF Hagen FIK 1.01.11 83 IF Hagen FIK
12 Patrik Larsson 92 Björklinge SOK 1.03.05 82 Björklinge SOK Lag 2
13 Johan Lindberg 80 Upsala IF 1.03.29 81 Upsala IF
14 Simon 86 Uppsala 1.05.19 80
15 Christoffer Jansson 87 Ramsjö Runners 1.09.13 79 Ramsjö Runners
16 Joel Ljungberg 86 Vallentuna FK 1.11.50 78 Vallentuna FK
17 Kenny Alvebris 88 Ramsjö Runners 1.15.46 77 Ramsjö Runners
18 Lars Björnmyr 80 Hedevikens IF 1.18.28 76 Hedevikens IF








M40




Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Paul Krochak 75 FK Studenterna 53.48 100 FK Studenterna
2 Fredrik Sohlberg 72 Fredrikshofs IF 57.53 95 Fredrikshofs IF
3 Tomas Jennerstål 74 LK Roslagen 58.47 92 LK Roslagen Lag 1
4 Jonas Sandberg 73 Team Skavsåret IF 59.22 90 Team Skavsåret IF
5 Marcus Höglund 76 Uppsala LK 1.00.14 89 Uppsala LK Lag 3
6 Jonas Ullberg 71 Perbellum Sportsällskap 1.01.10 88 Perbellum Sportsällskap
7 Mounir Touzani 69 Hemlingby LK 1.01.29 87 Hemlingby LK Lag 2
8 Jörgen Lindh 69 LK Roslagen 1.02.01 86 LK Roslagen Lag 2
9 Stefan Danielsson 70 Uppsala LK 1.03.32 85 Uppsala LK Lag 4
10 Henrik Segersten 70 Enköping AIF 1.14.39 84 Enköping AIF

Joakim Lindh 74 Uppsala LK DNS









M50




Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Börje Holst 66 Borlänge LK 59.10 100 Borlänge LK
2 Anders Toll 61 Uppsala LK 1.01.31 95 Uppsala LK Lag 1
3 Bengt Wallner 62 Uppsala LK 1.06.28 92 Uppsala LK Lag 2
4 Kalle Svensson 59 Uppsala LK 1.07.43 90 Uppsala LK Lag 2
5 Mikael Forssén 63 Uppsala LK 1.07.58 89 Uppsala LK Lag 3
6 Göran Lindqvist 57 Hemlingby LK 1.08.51 88 Hemlingby LK Lag 2
7 Örjan Sjöström 62 Uppsala LK 1.09.41 87 Uppsala LK Lag 4
8 Dan Larsson 59 Björklinge SOK 1.10.52 86 Björklinge SOK Lag 1
9 Roger Sernemyr 65 Uppsala LK 1.12.40 85 Uppsala LK Lag 4








M60




Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Alex Bonn 51 Vallentuna FK 33.00 100 Vallentuna FK
2 Bengt Isgård 51 IF Linnéa 33.16 95 IF Linnéa
3 Roland Jansson 52 Uppsala LK 33.48 92 Uppsala LK Lag 2
4 Örjan Wedin 55 Uppsala LK 42.02 90 Uppsala LK Lag 3
5 Anthony Österdahl 58 Uppsala LK 43.51 89 Uppsala LK Lag 4








M70




Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Kjell Björk 46 Hemlingby LK 35.11 100 Hemlingby LK Lag 1
2 Björn Suneson 48 Vallentuna FK 35.32 95 Vallentuna FK
3 Lars Söderberg 48 Vallentuna FK 39.40 92 Vallentuna FK
4 Tommy Hållstam 39 Hemlingby LK 41.27 90 Hemlingby LK Lag 1
5 Per Wennberg 43 Hemlingby LK 48.02 89 Hemlingby LK Lag 2
6 Bertil Palmqvist 46 Bälinge IF 52.23 88 Bälinge IF








M80




Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Bengt Blomqvist 37 Täby LLK 48.51 100 Täby LLK
2 Kent Carlén 37 Björklinge SOK 59.42 95 Björklinge SOK Lag 1








Motion 15 km




Plac Namn Född Förening Tid

1 Adrian Olsson 93
1.06.35

2 Gustav Olsson 97
1.07.16

3 Daniel Johansson 90 Björklinge SOK 1.35.00









Motion 7.5 km




Plac Namn Född Förening Tid

1 Axel Fogelberg 99 Heby 32.36

2 Anders Fogelberg 59 Uppsala LK 40.38

3 Tomas Thim 63 Uppsala LK 45.49