Resultat Bore Cup 2018 deltävling 3

Datum:                2018-02-10
Arrangör:            IFK Sala
Plats:                   Sala
Tävlingsledare:
Banmätare:
Tidtagning:
Väder:                 -2 grader C
Underlag:           Snö
Deltagare:          84 fullföljande

 
Män Seniorer  10 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Henrik Löfås 83 ABB IF 33.23 100 ABB IF
2 Jonatan Alvaeus 90 Upsala IF 33.28 95 Upsala IF
3 Magnus Lindberg 90 Ockelbo SK 33.55 92 Ockelbo SK
4 Alexander Lindskog 97 Hemlingby LK 37.06 90 Hemlingby LK Lag 2
5 Anders Hallberg 81 Hemlingby LK 37.10 89 Hemlingby LK Lag 2
6 Patrik Larsson 92 Björklinge SOK 41.29 88 Björklinge SOK Lag 1
7 Jocke Nyström 81 IFK SALA 42.11 87 IFK SALA
8 Patrik Björkskog 84 Ramsjö Runners 42.21 86 Ramsjö Runners
9 Simon Wallin 86 42.27 85
10 Christofer Jansson 87 Ramsjö Runners 43.26 84 Ramsjö Runners
11 Axel Fogelberg 99 Uppsala 43.38 83
12 Carl Bodin 90 IK Fyris 44.16 82 IK Fyris
13 Mathias Hellqvist 91 Heby AIF 47.49 81 Heby AIF
14 Kenny Alvebris 88 Ramsjö Runners 48.21 80 Ramsjö Runners
M40  10 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Tomas Jennerstål 74 LK Roslagen 38.11 100 LK Roslagen Lag 1
2 Daniel Allard 76 Eskilstuna 38.20 95 Eskilstuna
3 Herman Degselius 73 FK Studenterna 38.38 92 FK Studenterna
4 Marcus Höglund 76 Uppsala LK 39.11 90 Uppsala LK Lag 2
5 Mounir Touzani 69 Hemlingby LK 39.56 89 Hemlingby LK Lag 2
6 Jörgen Lindh 69 LK Roslagen 40.24 88 LK Roslagen Lag 1
7 Andreas Bylund 77 FK Studenterna 40.43 87 FK Studenterna
8 Stefan Danielsson 70 Uppsala LK 40.49 86 Uppsala LK Lag 3
9 Daniel Eriksson 70 Sala 43.44 85
10 Mats Liljegren 76 Team Skavsåret IF 50.39 84 Team Skavsåret IF
11 Tony Henning 69 Hemlingby LK 56.19 83 Hemlingby LK Lag 3
M50  10 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Börje Holst 66 Borlänge LK 38.21 100 Borlänge LK
2 Anders Toll 61 Uppsala LK 39.19 95 Uppsala LK Lag 1
3 Göran Lindqvist 57 Hemlingby LK 43.00 92 Hemlingby LK Lag 1
4 Mikael Forssén 63 Uppsala LK 44.04 90 Uppsala LK Lag 2
5 Dan Larsson 59 Björklinge SOK 44.09 89 Björklinge SOK Lag 1
6 Bengt Wallner 62 Uppsala LK 44.27 88 Uppsala LK Lag 2
7 Örjan Sjöström 62 Uppsala LK 44.32 87 Uppsala LK Lag 3
8 Roger Sernemyr 65 Uppsala LK 45.47 86 Uppsala LK Lag 3
9 Mats Ringlund 59 Björklinge SOK 52.09 85 Björklinge SOK Lag 2
10 Tomas Thim 63 Uppsala LK 54.18 84 Uppsala LK Lag 3
M60  10 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Jörgen Thorsell 52 Falu IK 42.45 100 Falu IK
2 Alex Bonn 51 Vallentuna FK 44.21 95 Vallentuna FK
3 Bengt Isgård 51 IF Linnéa 44.35 92 IF Linnéa
4 Roland Jansson 52 Uppsala LK 47.16 90 Uppsala LK Lag 1
5 Anders Fogelberg 56 Uppsala LK 54.49 89 Uppsala LK Lag 2
6 Ragnar Oscarsson 56 Hemlingby LK 55.08 88 Hemlingby LK Lag 3
7 Örjan Wedin 55 Östhammar FI 58.37 87 Östhammar FI
8 Anthony Österdahl 58 Uppsala LK 59.18 86 Uppsala LK Lag 3
9 Matts Dahlqvist 50 Björklinge SOK 1.17.03 85 Björklinge SOK Lag 2
M70  5 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Björn Suneson 48 Vallentuna FK 23.03 100 Vallentuna FK
2 Tommy Hållstam 39 Hemlingby LK 26.12 95 Hemlingby LK Lag 1
3 Arne Lekström 42 Vallentuna FK 26.22 92 Vallentuna FK
4 Per Wennberg 43 Hemlingby LK 30.43 90 Hemlingby LK Lag 2
5 Bertil Palmqvist 46 Bälinge IF 33.02 89 Bälinge IF
6 Kjell Björk 46 Hemlingby LK 40.38 88 Hemlingby LK Lag 3
M80  5 km ?
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Bengt Blomqvist 37 Täby LLK 31.43 100 Täby LLK
2 Kent Carlén 37 Björklinge SOK 37.28 95 Björklinge SOK Lag 1
Kvinnor Seniorer  5 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Liselotte Hellsten 86 Hemlingby LK 19.11 100 Hemlingby LK Lag 1
2 Viktoria Norberg 85 Hemlingby LK 19.15 95 Hemlingby LK Lag 1
3 Malin Besson 89 LK Roslagen 19.46 92 LK Roslagen Lag 1
4 Maria Ringvall 83 IFK Sala 22.53 90 IFK Sala
5 Midea Allard 08 Eskilstuna 22.54 89 Eskilstuna
6 Ellen Clavebro 79 Hemlingby LK 24.56 88 Hemlingby LK Lag 2
7 Sofie Fogelberg 89 Björklinge SOK 25.34 87 Björklinge SOK Lag 1
8 Ingela Andersson 81 Hemlingby LK 25.59 86 Hemlingby LK Lag 3
9 Jenny Grönberg 91 Björklinge SOK 27.28 85 Björklinge SOK Lag 2
10 Annika Skoglöv 88 Ramsjö Runners 30.17 84 Ramsjö Runners
K40  5 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Frida Säfström 71 LK Roslagen 21.29 100 LK Roslagen Lag 1
2 Anki Lundin 69 IFK Sala 21.45 95 IFK Sala
3 Marianne Smedmark 74 LK Roslagen 22.33 92 LK Roslagen Lag 1
4 Jennie Sandberg 70 LK Roslagen 22.46 90 LK Roslagen Lag 1
5 Petra Jansson 72 Björklinge SOK 26.57 89 Björklinge SOK Lag 1
Anna Lindh 74 LK Roslagen DNF
K50  5 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Åsa Nylander 67 FK Studenterna 20.23 100 FK Studenterna
2 Lotta Frenander 61 Uppsala LK 23.17 95 Uppsala LK Lag 1
3 Ulrika Eklöf 68 Uppsala LK 23.27 92 Uppsala LK Lag 1
4 Karin Artursson 64 Uppsala LK 23.47 90 Uppsala LK Lag 2
5 Lotta Ottosson 65 Uppsala LK 25.34 89 Uppsala LK Lag 2
6 Gudrun Larsson 66 Björklinge SOK 31.43 88 Björklinge SOK Lag 1
7 Katarina Aminder 67 Uppsala LK 32.47 87 Uppsala LK Lag 3
K60  5 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Kerstin Sjöqvist 56 Uppsala LK 25.55 100 Uppsala LK Lag 1
2 Gullan Björnström 49 Hemlingby LK 26.58 95 Hemlingby LK Lag 1
3 Ewa Wahlberg 55 Uppsala LK 28.23 92 Uppsala LK Lag 1
4 Inga-Lill Schrevelius 52 Hemlingby LK 30.41 90 Hemlingby LK Lag 2
5 Charlotta Lundin 51 AXA Sports Club 36.59 89 AXA Sports Club
K70  5 km
Plac Namn Född Förening Tid Poäng Lag
1 Gunilla Juthback 46 Hemlingby LK 28.21 100 Hemlingby LK Lag 1
2 Anna-Lena Hällgren 44 Bälinge IF 30.12 95 Bälinge IF
Motion  5 km
Plac Namn Född Förening Tid
1 Murteza Ahmadi 06 IFK Sala 19.43
Motion  10 km
Plac Namn Född Förening Tid
1 Thyra Fogelberg 91 Heby AIF 44.35
2 Arne Amundsen 72 IFK Sala 50.10