Bore Cup 2003 - deltävling 1

Datum: 2002-12-07  
Plats: Bälinge skola, Bälinge  
Arrangör: Bälinge IF  
Tävlingsledare: Torleif Hiort
Bana: 10 & 5 km
Väder:
Underlag:
Deltagare: 75 fullföljande
   
Startnr Plac Namn Född

Förening

Tid Poäng
    Män  10 km        
1 Johan Lindberg 80 Upsala IF 33.08 100
2 Ulf Eriksson 74 Flemingsbergs SK 35.18 95
3 Lars Utter 73 Arlanda-Märsta SK 35.31 92
4 Erik Klippmark 67 Hemlingby LK 35.34 90
5 Anders Edvinsson 69 Lidköpings IS 37.06 89
6 Pär Andersson 68 FK Studenterna 37.10 88
7 Guy Utter 70 Arlanda-Märsta SK 37.55 87
8 Robert Lindén 69 IFK Mora FI 38.38 86
9 Lars Klippmark 70 Hemlingby LK 39.14 85
10 Anders Björner 67 IFK Sala 39.21 84
11 Otto Rehbinder 72 Rånäs 4H 39.42 83
12 Richard Malmström 67 Upsala IF 40.48 82
13 Fredrik Lax 69 Gefle IF 43.13 81
14 Robin Ignell-Modé 84 Östhammar FI 43.52 80
         
         
  Kvinnor  5 km      
1 Lena Rowa 73 Solna Cykel & Triathlon 21.44 100
2 Anette Nilsson 66 Östhammar FI 21.50 95
3 Irma Grape 78 Roslagen Adventure Multiteam 22.41 92
4 Jessika Belusa 71 Hemlingby LK 23.37 90
5 Karin Persson 82 Örbyhus IF 23.53 89
6 Ronja Ignell-Modé 90 Östhammar FI 27.57 88
7 Rosanna Ignell-Modé 86 Östhammar FI 29.29 87
8 Gudrun Larsson 66 Örbyhus IF 32.35 86
9 Sofie Larsson 89 Örbyhus IF 36.03 85
  Män 40  10 km      
1 Martti Mustonen 60 Rånäs 4H 34.50 100
2 Dan Larsson 59 Örbyhus IF 36.07 95
3 Johan Norberg 61 Gefle IF 36.35 92
4 Tomas Thim 63 Uppsala LK 38.58 90
5 Göran Lindqvist 57 Hemlingby LK 39.16 89
6 Håkan Albinsson 63 Östhammar FI 41.00 88
7 Torbjörn Andersson 61 Vallentuna FK 42.49 87
8 Bo Edenfäll 60 Vallentuna 45.08 86
9 Björn Holm 54 Valö IK 46.33 85
10 Conny Cårebo 56 Vallentuna FK 46.45 84
11 Gunnar Björkman 55 Östhammar FI 47.41 83
  Kvinnor 40  5 km      
1 Anette Grinde 60 Rånäs 4H 22.04 100
2 Åse Hedenmalm-Enekvist 59 Östhammar FI 24.11 95
3 Pia Behlander 62 Hemlingby LK 24.35 92
4 Margareta Meiton 57 Vallentuna FK 30.22 90
  Män 50  10 km      
1 Bengt Olofsson 47 Östhammar FI 39.08 100
2 Carl-Erik Härmälä 50 Östhammar FI 41.46 95
3 Hans Gunnarsson 49 Rådmansö SK 42.09 92
4 Curt Sandberg 51 Arlanda-Märsta SK 42.31 90
5 Kent Isaksson 52 Östhammar FI 43.06 89
6 Erik Lundqvist 51 Hemlingby LK 43.43 88
7 Jan Eriksson 53 Rasbo IK 43.46 87
8 Tommy Wallentin 45 Vallentuna FK 45.20 86
9 Bertil Palmqvist 46 Bälinge IF 45.41 85
10 Lars Gunnar Eriksson 52 Kronåskamraterna IF 46.09 84
11 Sivert Lignell 53 Åsbro GOIF 47.00 83
12 John Nutt 47 Djurhamn 50.19 82
         
  Kvinnor 50  5 km      
1 Anna-Lena Hällgren 44 Bälinge IF 24.18 100
2 Inga-Lill Schrewelius 52 Hemlingby LK 26.53 95
  Män 60  10 km      
1 Alf Sjökvist 43 Valö IK 38.40 100
2 Tage Widén 43 Örbyhus IF 40.21 95
3 Arne Lekström 42 Vallentuna FK 44.06 92
4 Björn Mattsson 40 Rånäs 4H 44.32 90
5 Tommy Hållstam 39 Hemlingby LK 45.24 89
6 Milton Flemström 41 Östhammar FI 46.41 88
7 Ove Engman 39 Elvans IF 47.59 87
8 Stig Ceder 40 Uppsala LK 48.35 86
9 Bruno Rimbe 39 Vallentuna FK 51.31 85
10 Anders Jansson 42 Östhammar FI 53.19 84
         
  Kvinnor 60  5 km      
1 Kerstin Liffgård 41 Rånäs 4H 31.31 100
  Män 70  10 km      
1 Arne Pettersson 33 Hemlingby LK 48.17 100
2 Folke Lundberg 30 Vallentuna FK 48.44 95
3 Yngve Fredin 30 Uppsala LK 49.10 92
4 Runar Waller 22 Hemlingby LK 1.07.07 90
  M/K Motion  5 km      
1 Daniel Elfverson 86 Bälinge IF 19.56
2 Per Valegren 48 Uppsala LK 22.08
3 Ingemar Holmlöf 48 Upsala IF 22.25
4 Lennart Vedemalm 54 Pharmacia IF 22.35
5 Göran Elfverson 55 VOI 24.33
6 Troy Enekvist 91 Östhammar FI 25.05
7 Ronnie Ignell-Modé 92 Östhammar FI 27.41  
8 Patrik Larsson 92 Örbyhus IF 35.56

Startsidan