Bore Cup 2002 - deltävling 4

Datum: 2002-03-09  
Plats: Gottsunda Centrum, Gottsunda  
Arrangör: Gottsunda IF  
Tävlingsledare: Karl Sundin
Bana: 15 & 7.5 km 
Väder: +4-5°, solsken, något blåsigt
Underlag:
Deltagare: 66 fullföljande
   
Startnr Plac Namn Född

Förening

Tid Poäng
    Män  15 km        
1 Magnus Risberg 71 Gefle IF 55.01 100
2 Jörgen Ohlin 79 OK Linné 55.07 95
3 Lars Utter 73 Arlanda-Märsta SK 56.10 92
4 Lorenzo Nesi 65 FK Studenterna 57.14 90
5 Robert Lindén 69 SLK Oxelösund 57.57 89
6 Per Andersson 68 FK Studenterna 58.10 88
7 Guy Utter 70 Arlanda-Märsta SK 58.42 87
8 Anders Edvinsson 69 Lidköpings IS 59.41 86
9 Tomas Thim 63 Uppsala LK 1.00.55 85
10 Henrik Wennberg 70 FK Studenterna 1.01.23 84
11 Lars Lohikangas 65 Örbyhus IF 1.04.48 83
         
         
  Män 40  15 km      
1 Martti Mustonen 60 Rånäs 4H 55.42 100
2 Toivo Ollonen 55 Edsbyns IF 56.17 95
3 Ola Nordstrand 57 Vallentuna FK 59.55 92
4 Dan Larsson 59 Örbyhus IF 1.01.18 90
5 Göran Lindqvist 57 Hemlingby LK 1.01.50 89
6 Torbjörn Andersson 61 Vallentuna FK 1.03.17 88
7 Leif Hansson 62 Rånäs 4H 1.05.06 87
8 Lars Pousette 53 Rådmansö SK 1.13.03 86
9 Sven Molin 55 Uppsala LK 1.15.16 85
10 Conny Cårebo 56 Vallentuna FK 1.16.26 84
  Män 50  15 km      
1 Alf Sjökvist 43 Valö IK 1.00.45 100
2 Bengt Olofsson 47 Östhammar FI 1.03.08 95
3 Tage Widén 43 Örbyhus IF 1.04.06 92
4 Carl-Erik Härmälä 50 Östhammar FI 1.04.14 90
5 Per Valegren 48 Uppsala LK 1.04.32 89
6 Bengt Källkvist 47 ESS LK 1.04.44 88
7 Leif Henriksson 47 Vallentuna FK 1.05.42 87
8 Curt Sandberg 51 Arlanda-Märsta SK 1.09.09 86
9 Bertil Palmqvist 46 Bälinge IF 1.12.03 85
10 Tommy Wallentin 45 Vallentuna FK 1.18.53 84
11 John Nutt 47 Djurhamn 1.20.46 83
         
  Män 60  7.5 km      
1 Miles Fleetwood 41 Uppsala LK 30.26 100
2 Björn Mattsson 40 Rånäs 4H 34.12 95
3 Tommy Hållstam 39 Hemlingby LK 34.24 92
4 Nils Jonsson 35 Täby LK 34.29 90
5 Ove Engman 39 Elvans IF 39.08 89
6 Bruno Rimbe 39 Vallentuna FK 39.37 88
7 Anders Jansson 42 Östhammar FI 39.51 87
8 Arne Pettersson 33 Hemlingby LK 40.13 86
         
  Män 70  7.5 km      
1 Yngve Fredin 30 Uppsala LK 38.05 100
2 Folke Lundberg 30 Vallentuna FK 39.12 95
3 K-G Andersson 26 Hemlingby LK 42.03 92
4 Runar Waller 22 Hemlingby LK 46.34 90
         
  Kvinnor  7.5 km      
1 Helena Olofsson 78 Jamtrennarna 30.32 100
2 Annika Billstam 76 OK Linné 30.51 95
3 Lina Bäckström 80 OK Linné 31.33 92
4 Catharina Källkvist 68 ESS LK 31.43 90
5 Anna Larsson 68 Ununge IF 32.24 89
6 Rebecka Österberg 79 OK Linné 33.53 88
7 Mimmi Andersson 75 Uppsala LK 35.00 87
8 Ella Ollonen 82 Edsbyns IF 37.11 86
9 Karin Persson 82 Örbyhus IF 40.58 85
10 Gudrun Larsson 66 Örbyhus IF 46.51 84
         
  Kvinnor 40  7.5 km      
1 Anette Grinde 60 Rånäs 4H 35.55 100
2 Pia Behlander 62 Hemlingby LK 38.35 95
3 Ewa Wahlberg 55 Uppsala LK 39.46 92
4 Susanne Finn 61 Uppsala LK 44.41 90
 
         
  Kvinnor 50  7.5 km      
1 Anna-Lena Hällgren 44 Bälinge IF 37.37 100
2 Kerstin Liffgård 41 Rånäs 4H 49.54 95
  M/K Motion  7.5 km      
1 Ingemar Holmlöf 48 IF Dylan Thomas 33.15
2 Anders Lindén 65 33.20
3 Ulrik Karlsson 38.00
4 Fredrik Härlin 87 Gottsunda IF 38.14
5 Björn Wallster 84 Gottsunda IF 38.49  
6 Sverker Unnes 43 Fredrikshofs FIF 39.00

Startsidan