Bore Cup 1984 - deltävling 2 | ||||||
Datum: | 1984-01-28 | |||||
Plats: | Rosersberg | |||||
Arrangör: | Rosersbergs SK | |||||
Tävlingsledare: | ||||||
Banmätare: | ||||||
Tidtagning: | ||||||
Väder: | ||||||
Underlag: | ||||||
Deltagare: | 65 fullföljande | |||||
Startnr | Plac | Namn | Född |
Förening |
Tid | Poäng |
Män 15 km | ||||||
1 | Esko Lilleberg | 55 | Bellevue IK | 51.10 | 100 | |
2 | Hans Bayard | 50 | Östhammars SK | 51.27 | 99 | |
3 | Dan Larsson | 59 | Örbyhus IF | 51.49 | 98 | |
4 | Aron Gustafsson | Väsby IK | 53.28 | 97 | ||
5 | Kjell Björnfot | 46 | Arlanda-Märsta SK | 53.33 | 96 | |
6 | Magnus Fogdahl | 52 | Mälarhöjdens IK | 54.11 | 95 | |
7 | Nils Johan Björklund | 53 | Upsala IF | 54.56 | 94 | |
8 | Lars Pousette | 53 | Häverödals SK | 55.02 | 93 | |
9 | Johan Karlsten | Fredrikshofs IF | 55.22 | 92 | ||
10 | Lars Göran Berglund | 51 | Östhammars SK | 55.33 | 91 | |
11 | Tomas Lundgren | 57 | Hemlingby LK | 56.13 | 90 | |
12 | Tauno Myllimäki | 47 | Bellevue IK | 56.29 | 89 | |
13 | Lars-Åke Carlsson | KA2 IF | 56.37 | 88 | ||
14 | Kenth Jansson | 51 | Östhammars SK | 56.42 | 87 | |
15 | Per Aspeli | 46 | Arlanda-Märsta SK | 56.51 | 86 | |
16 | Claes Mittjas | 61 | Upsala IF | 57.05 | 85 | |
17 | Arto Lilleberg | 59 | Bellevue IK | 57.49 | 84 | |
18 | Peter Lundberg | 65 | Upsala IF | 59.15 | 83 | |
19 | Björn Arvidsson | 63 | Rosersbergs SK | 59.25 | 82 | |
20 | Lars-Åke Berg | 55 | Väsby IK | 59.33 | 81 | |
21 | Örjan Fägerblad | 58 | Rosersbergs SK | 59.56 | 80 | |
22 | Lars Carlsson | 62 | Rosersbergs SK | 1.00.48 | 79 | |
23 | Hans Gunnarsson | 49 | Norrtälje IF | 1.01.38 | 78 | |
24 | Hans-Olof Claesson | 61 | Östhammars SK | 1.01.45 | 77 | |
25 | Seppo Karjalainen | 55 | Bellevue IK | 1.02.14 | 76 | |
26 | Einar Petander | 65 | Upsala IF | 1.02.45 | 75 | |
27 | Björn Eriksson | Broddbo SK | 1.05.30 | 74 | ||
28 | Örjan Wedin | 55 | Östhammars SK | 1.06.09 | 73 | |
29 | Anders Jansson | 66 | Arlanda-Märsta SK | 1.09.28 | 72 | |
Män 40 15 km | ||||||
1 | Jan Hjelm | 40 | Boo IF | 52.18 | 100 | |
2 | Eddie Vivenius | 41 | Duvbo IK | 55.34 | 99 | |
3 | Clarence Klättborg | 39 | Fredrikshofs IF | 56.00 | 98 | |
4 | Kåre Guldbakke | 40 | Östhammars SK | 56.16 | 97 | |
5 | Lars Gårdman | 43 | Nacka KK | 58.22 | 96 | |
6 | Milton Flemström | 41 | Häverödals SK | 59.42 | 95 | |
7 | Stig Ceder | 40 | Upsala IF | 59.59 | 94 | |
8 | Tord Lindgren | 42 | Hemlingby LK | 1.02.19 | 93 | |
9 | Kjell Lindqvist | 42 | Arlanda-Märsta SK | 1.03.28 | 92 | |
10 | Mats Holmberg | Arlanda-Märsta SK | 1.03.33 | 91 | ||
11 | Bengt Jansson | 39 | Östhammars SK | 1.04.15 | 90 | |
12 | Nils Winqvist | Rosersbergs SK | 1.04.54 | 89 | ||
13 | Ulf Larsson | 39 | Sigtuna OK | 1.05.17 | 88 | |
14 | Christer Pettersson | 53 | Arlanda-Märsta SK | 1.07.25 | 87 | |
15 | Bror Juhlin | 35 | SK Vigör Odensala | 1.08.13 | 86 | |
16 | Thomas Brylla | 44 | Upsala IF | 1.08.18 | 85 | |
17 | Sixten Hallerström | 39 | Östhammars SK | 1.09.29 | 84 | |
18 | Åke Wennbom | 42 | Östhammars SK | 1.11.57 | 83 | |
16 | Luis Sanhueza | 40 | Åkersberga SK | 1.28.25 | 82 | |
Män 50 15 km | ||||||
1 | Alan O'Donnell | 29 | Nacka KK | 59.00 | 100 | |
2 | Percy Küller | 34 | Roslagsbro IF | 1.01.24 | 99 | |
3 | Yngve Fredin | 30 | Upsala Oldboysklubb | 1.02.47 | 98 | |
4 | Reidar Ekner | 29 | Rånäs 4H | 1.03.07 | 97 | |
5 | Arne Pettersson | 33 | Hemlingby LK | 1.03.49 | 96 | |
6 | Sven Karlsson | 26 | Åkersberga SK | 1.17.43 | 95 | |
7 | Lars Blomqvist | 33 | Upsala Oldboysklubb | 1.23.31 | 94 | |
Män 60 15 km | ||||||
1 | Gunnar Lotsberg | 24 | Rosersbergs SK | 56.54 | 100 | |
2 | Allan Gustafsson | 24 | Rosersbergs SK | 1.04.57 | 99 | |
3 | Alvar Asplund | 20 | Rosersbergs SK | 1.08.43 | 98 | |
4 | Sigfrid Eriksson | 21 | Upsala Oldboysklubb | 1.23.27 | 97 | |
Kvinnor 7.5 km | ||||||
1 | Gun Nygårds | 51 | Hemlingby LK | 32.21 | 100 | |
2 | Pia Boudrie | 61 | Väsby OK | 33.33 | 99 | |
3 | Lena Terenius | 60 | Östhammars SK | 34.32 | 98 | |
4 | Anne Saaristo | 63 | Östhammars SK | 35.52 | 97 | |
5 | Eva Foremar | 55 | Rosersbergs SK | 38.44 | 96 | |
6 | Maria Petander | 67 | Upsala TK | 39.16 | 95 | |
M/K Motion 7.5 km | ||||||
En deltagare, flyttades på | ||||||
egen begäran till klass Män. |